El Chepe es uno de los trenes más emblemáticos de nuestros país, principalmente por que la vista que tienes de las barrancas del cobre y la sierra del norte del país es una experiencia sin igual.
Si aún no crees que es un viaje mágico te compartimos el siguiente video de El Chepe pasando por la Sierra Tarahumara en invierno:
Para viajar en el chepe puedes iniciar el recorrido en 2 puntos: la primera es en la Chihuahua, Chihuahua o en Los Mochis, Sinaloa.
Los dos recorridos salen a las 6 de la mañana, durante el trayecto podrás disfrutar de las vistas de Barrancas del cobre, podrás ver el desierto y el mar en el mismo viaje.
En la mayoría de estaciones solo puedes pagar en efectivo, solo en Chihuahua, Chihuahua puedes pagar con tarjetas de crédito excepto American Express.
Clase turista regional y económica
El tren se divide en dos clases: Turista regional y Clase económica.
Un viaje completo en clase económica cuesta $1,891 pesos y en Turista regional tiene un costo de $3,604. Pero puedes comprar ciertos tramos, a continuación los precios completos:
Tarifa turista regional
Saliendo de Chihuahua
ruta | horario (sale) | tarifa |
Chihuahua | 6:00 | |
Cuauhtémoc | 8:25 | $ 734 |
San Juanito | 10:45 | $ 1,468 |
Creel | 11:20 | $ $1,639 |
Pitorreal | 12:09 | $ 1,849 |
Divisadero | 13:04 | $ $1,959 |
Posada Barrancas | 13:11 | $ 1,981 |
San Rafael | 13:37 | $ 2,037 |
Cuiteco | 14:15 | $ 2,175 |
Bahuichivo | 14:28 | $ 2,213 |
Témoris | 15:25 | $ 2,429 |
El Fuerte | 18:23 | $ 3,157 |
Los Mochis | 20:22 (llega) | $ 3,604 |
Clase económica
Saliendo de Chihuahua
ruta | horario (sale) | tarifa |
Chihuahua | 6:00 | |
Cuauhtémoc | 8:25 | $ 348 |
La Junta | 9:24 | $ 533 |
San Juanito | 11:03 | $ 770 |
Creel | 11:47 | $ 860 |
Pitorreal | 12:42 | $ 970 |
Divisadero | 13:41 | $ 1,028 |
Posada Barrancas | 13:52 | $ 1,040 |
San Rafael | 14:16 | $ 1,069 |
Cuiteco | 14:58 | $ 1,141 |
Bahuichivo | 15:12 | $ 1,161 |
Témoris | 16:12 | $ 1,274 |
Loreto | 18:14 | $ 1,515 |
El Fuerte | 19:19 | $ 1,657 |
Sufragio | 20:26 | $1,778 |
Los Mochis | 21:28 (llega) | $ 1,891 |
Estas tarifas fueron actualizadas a Julio del 2019 que son las tarifas actuales. Para conocer las tarifas del Chepe Express que es la ruta de lujo puedes conocerlas aquí.